| Alter | Größe | Gewicht |
| Neugeborenes | 45 – 58 cm | 2,5 kg – 4,5 kg |
| 1 Jahr | 69 – 80 cm | 7,5 kg – 11,0 kg |
| 2 Jahre | 80 – 94 cm | 9,8 kg – 14,5 kg |
| 3 Jahre | 89 – 103 cm | 11,6 kg – 17,4 kg |
| 4 Jahre | 95 – 111 cm | 13,3 kg – 19,9 kg |
| 5 Jahre | 102 – 116 cm | 15,2 kg – 21,6 kg |
| 6 Jahre | 108 – 122 cm | 16,8 kg – 25,0 kg |
| 7 Jahre | 113 – 129 cm | 18,6 kg – 28 kg |
| 8 Jahre | 119 – 139 cm | 21,4 kg – 32,4 kg |
| 9 Jahre | 125 – 145 cm | 23,8 kg – 35,8 kg |
| 10 Jahre | 131 – 153 cm | 27,6 kg – 41,0 kg |
| 12 Jahre | 140 – 168 cm | 35 kg – 51,5 kg |
| 14 Jahre | 154 – 176 cm | 43,4 – 62 kg |
| 16 Jahre | 156 – 177 cm | 43,4 – 71 kg |
| 18 Jahre | 157 – 180 cm | 48 – 75 kg |
